 
                線性偏光鏡
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產品介紹:線性偏光鏡在 30% 的典型單偏光鏡傳輸的情況下可實現 95% 的偏光效率。這些夾層設計偏光鏡尤其適合 OEM 應用、樣機和實驗室項目。
- 廠商性質:經銷商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
線性偏光鏡

(1)?95% 偏光效率
(2)?30% 典型單傳輸, 400 - 700nm
(3)?0.15% 平均交叉傳輸, 400 - 700nm
(4)?另外也備有支架型
線性偏光鏡在 30% 的典型單偏光鏡傳輸的情況下可實現 95% 的偏光效率。這些夾層設計偏光鏡尤其適合 OEM 應用、樣機和實驗室項目。
| 直徑 (mm) | 厚度 (mm) | 平行度(弧分) | 表面平整度 | 工作溫度 (°C) | 產品號 | 
| 6.25 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #43-782 | 
| 9 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #43-783 | 
| 12.5 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #43-784 | 
| 15 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #54-925 | 
| 20 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #43-785 | 
| 25 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #43-786 | 
| 25.4 | 2 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #54-926 | 
| 35 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-343 | 
| 37.5 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #54-000 | 
| 40 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-344 | 
| 41 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-345 | 
| 44 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-346 | 
| 46 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-347 | 
| 47 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-348 | 
| 50 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #43-787 | 
| 53 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-350 | 
| 56 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-351 | 
| 70 | 2.4 | <3 | 4 - 6λ | -15 to +70 | #53-353 | 
訂購信息:
6.25mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
庫存#43-782技術參數與相關資料
| 直徑 (mm) | 6.25 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 表面平整度 | 4 - 6λ | 
| 表面質量 | 80-50 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 平行度(弧分) | <3 | 
| 邊緣 | Cut | 
| 倒角 | Protective bevel as needed | 
| 工作溫度 (°C) | -15 to +70 | 
| 構造 | Dichroic | 
| 類型 | Linear Polarizer | 
| 波長范圍 (nm) | 400 - 700 | 
| 基底 | B270 | 
| RoHS | 符合標準 | 
9mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
庫存#43-783技術參數與相關資料
| 直徑 (mm) | 9.0 | 
| 直徑容差 (mm) | |
| 表面平整度 | 4 - 6λ | 
| 表面質量 | 80-50 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 平行度(弧分) | <3 | 
| 邊緣 | Cut | 
| 倒角 | Protective bevel as needed | 
| 工作溫度 (°C) | -15 to +70 | 
| 構造 | Dichroic | 
| 類型 | Linear Polarizer | 
| 波長范圍 (nm) | 400 - 700 | 
| 基底 | B270 | 
| RoHS | 符合標準 | 
12.5mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
庫存#43-784技術參數與相關資料
| 直徑 (mm) | 12.5 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 表面平整度 | 4 - 6λ | 
| 表面質量 | 80-50 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 平行度(弧分) | <3 | 
| 邊緣 | Cut | 
| 倒角 | Protective bevel as needed | 
| 工作溫度 (°C) | -15 to +70 | 
| 構造 | Dichroic | 
| 類型 | Linear Polarizer | 
| 波長范圍 (nm) | 400 - 700 | 
| 基底 | B270 | 
| RoHS | 符合標準 | 
15mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
庫存#54-925技術參數與相關資料
| 直徑 (mm) | 15.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 表面平整度 | 4 - 6λ | 
| 表面質量 | 80-50 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 平行度(弧分) | <3 | 
| 邊緣 | Cut | 
| 倒角 | Protective bevel as needed | 
| 工作溫度 (°C) | -15 to +70 | 
| 構造 | Dichroic | 
| 類型 | Linear Polarizer | 
| 波長范圍 (nm) | 400 - 700 | 
| 基底 | B270 | 
| RoHS | 符合標準 | 
20mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
庫存#43-785技術參數與相關資料
| 直徑 (mm) | 20.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 表面平整度 | 4 - 6λ | 
| 表面質量 | 80-50 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 平行度(弧分) | <3 | 
| 邊緣 | Cut | 
| 倒角 | Protective bevel as needed | 
| 工作溫度 (°C) | -15 to +70 | 
| 構造 | Dichroic | 
| 類型 | Linear Polarizer | 
| 波長范圍 (nm) | 400 - 700 | 
| 基底 | B270 | 
| RoHS | 符合標準 | 
25mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
庫存#43-786技術參數與相關資料
| 直徑 (mm) | 25.0 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 表面平整度 | 4 - 6λ | 
| 表面質量 | 80-50 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 平行度(弧分) | <3 | 
| 邊緣 | Cut | 
| 倒角 | Protective bevel as needed | 
| 工作溫度 (°C) | -15 to +70 | 
| 構造 | Dichroic | 
| 類型 | Linear Polarizer | 
| 波長范圍 (nm) | 400 - 700 | 
| 基底 | B270 | 
| RoHS | 符合標準 | 
25.4mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
庫存#54-926技術參數與相關資料
| 直徑 (mm) | 25.4 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 表面平整度 | 4 - 6λ | 
| 表面質量 | 80-50 | 
| 厚度 (mm) | 2.0 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 平行度(弧分) | <3 | 
| 邊緣 | Cut | 
| 倒角 | Protective bevel as needed | 
| 工作溫度 (°C) | -15 to +70 | 
| 構造 | Dichroic | 
| 類型 | Linear Polarizer | 
| 波長范圍 (nm) | 400 - 700 | 
| 基底 | B270 | 
| RoHS | 符合標準 | 
37.5mm Diameter Unmounted, Linear Glass Polarizing Filter
庫存#54-000技術參數與相關資料
| 直徑 (mm) | 37.5 | 
| 直徑容差 (mm) | +0.0/-0.2 | 
| 表面平整度 | 4 - 6λ | 
| 表面質量 | 80-50 | 
| 厚度 (mm) | 2.4 | 
| 厚度容差 (mm) | ±0.2 | 
| 平行度(弧分) | <3 | 
| 邊緣 | Cut | 
| 倒角 | Protective bevel as needed | 
| 工作溫度 (°C) | -15 to +70 | 
| 構造 | Dichroic | 
| 類型 | Linear Polarizer | 
| 波長范圍 (nm) | 400 - 700 | 
| 基底 | B270 | 
| RoHS | 符合標準 | 




