?消色差正膠合柱面透鏡
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-12-17
 - 產品介紹:?消色差正膠合柱面透鏡 消色差透鏡用于校正顏色,可大限度地減少或消除色差。此外,消色差設計也有助于大限度地減少球差。 消色差透鏡適用于檢測或光譜等各種應用。與單片透鏡相比,消色差透鏡能夠形成更小的光點。我們提供鍍多種增透膜的消色差鏡片。增透膜選項包括VIS、NIR、及SWIR。
 - 廠商性質:代理商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
?消色差正膠合柱面透鏡

?消色差正膠合柱面透鏡 消色差透鏡用于校正顏色,可大限度地減少或消除色差。此外,消色差設計也有助于大限度地減少球差。 消色差透鏡適用于檢測或光譜等各種應用。與單片透鏡相比,消色差透鏡能夠形成更小的光點。我們提供鍍多種增透膜的消色差鏡片。增透膜選項包括VIS、NIR、及SWIR。

VIS增透膜
Ravg<0.5% @400~700nm

NIR增透膜
@650~1050nm

特征
直徑誤差:  | +0.0/-0.1mm  | 
中心厚度誤差:  | ±0.2mm  | 
焦距誤差(EFL):  | ±2%  | 
面型不規則:  | 1 λ  | 
透鏡定心誤差:  | <5 弧分  | 
表面光潔度:  | 40-20  | 
倒邊 :  | 0.2mmX45°  | 
鍍膜 :  | 見產品列表  | 
產品編號  | 產品名稱  | 直徑  | 有效焦距  | 鍍膜  | 材料  | 
159000  | 柱面消色差透鏡 D=12.50mm F=25.00mm VIS H-K9/H-ZF2  | 12.50mm  | 25.00mm  | AR@400~700nm  | H-K9/H-ZF2  | 
159001  | 柱面消色差透鏡 D=12.50mm F=50.00mm VIS H-K9/H-ZF2  | 12.50mm  | 50.00mm  | AR@400~700nm  | H-K9/H-ZF2  | 
159002  | 柱面消色差透鏡 D=12.50mm F=75.00mm VIS H-K9/H-ZF2  | 12.50mm  | 75.00mm  | AR@400~700nm  | H-K9/H-ZF2  | 
159003  | 柱面消色差透鏡 D=12.50mm F=100.00mm VIS H-K9/H-ZF2  | 12.50mm  | 100.00mm  | AR@400~700nm  | H-K9/H-ZF2  | 
159004  | 柱面消色差透鏡 D=25.40mm F=50.00mm VIS H-K9/H-ZF4  | 25.40mm  | 50.00mm  | AR@400~700nm  | H-K9/H-ZF4  | 
159005  | 柱面消色差透鏡 D=25.40mm F=75.00mm VIS H-K9/H-ZF1  | 25.40mm  | 75.00mm  | AR@400~700nm  | H-K9/H-ZF1  | 
159006  | 柱面消色差透鏡 D=25.40mm F=100.00mm VIS H-K9/H-ZF1  | 25.40mm  | 100.00mm  | AR@400~700nm  | H-K9/H-ZF1  | 
159007  | 柱面消色差透鏡 D=25.40mm F=150.00mm VIS H-K9/H-ZF1  | 25.40mm  | 150.00mm  | AR@400~700nm  | H-K9/H-ZF1  | 
159008  | 柱面消色差透鏡 D=25.40mm F=200.00mm VIS H-K9/H-ZF1  | 25.40mm  | 200.00mm  | AR@400~700nm  | H-K9/H-ZF1  | 
159009  | 柱面消色差透鏡 D=25.40mm F=250.00mm VIS H-K9/H-ZF1  | 25.40mm  | 250.00mm  | AR@400~700nm  | H-K9/H-ZF1  | 
159010  | 柱面消色差透鏡 D=12.50mm F=25.00mm NIR H-K9/H-ZF2  | 12.50mm  | 25.00mm  | AR@650~1050nm  | H-K9/H-ZF2  | 
159011  | 柱面消色差透鏡 D=12.50mm F=50.00mm NIR H-K9/H-ZF2  | 12.50mm  | 50.00mm  | AR@650~1050nm  | H-K9/H-ZF2  | 
159012  | 柱面消色差透鏡 D=12.50mm F=75.00mm NIR H-K9/H-ZF2  | 12.50mm  | 75.00mm  | AR@650~1050nm  | H-K9/H-ZF2  | 
159013  | 柱面消色差透鏡 D=12.50mm F=100.00mm NIR H-K9/H-ZF2  | 12.50mm  | 100.00mm  | AR@650~1050nm  | H-K9/H-ZF2  | 
159014  | 柱面消色差透鏡 D=25.40mm F=50.00mm NIR H-K9/H-ZF13  | 25.40mm  | 50.00mm  | AR@650~1050nm  | H-K9/H-ZF13  | 
159015  | 柱面消色差透鏡 D=25.40mm F=75.00mm NIR H-K9/H-ZF13  | 25.40mm  | 75.00mm  | AR@650~1050nm  | H-K9/H-ZF13  | 
159016  | 柱面消色差透鏡 D=25.40mm F=100.00mm NIR H-K9/H-ZF13  | 25.40mm  | 100.00mm  | AR@650~1050nm  | H-K9/H-ZF13  | 
159017  | 柱面消色差透鏡 D=25.40mm F=150.00mm NIR H-K9/H-ZF13  | 25.40mm  | 150.00mm  | AR@650~1050nm  | H-K9/H-ZF13  | 
159018  | 柱面消色差透鏡 D=25.40mm F=200.00mm NIR H-K9/H-ZF13  | 25.40mm  | 200.00mm  | AR@650~1050nm  | H-K9/H-ZF13  | 
159019  | 柱面消色差透鏡 D=25.40mm F=250.00mm NIR H-K9/H-ZF13  | 25.40mm  | 250.00mm  | AR@650~1050nm  | H-K9/H-ZF13  | 
- 下一篇:球形透鏡
 



