你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >鋇(BAF2)透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                鋇(BAF2)透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:鋇(BAF2)透鏡氟化鋇(BaF2)用于光學(xué)窗口,棱鏡和透鏡從紫外線轉(zhuǎn)換成紅外線,可用作紅外激光窗口片或透鏡。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
鋇(BAF2)透鏡
氟化鋇(BaF2)用于光學(xué)窗口,棱鏡和透鏡從紫外線轉(zhuǎn)換成紅外線,可用作紅外激光窗口片或透鏡。
鋇(BAF2)透鏡
o有用的傳輸范圍涵蓋0.265-10微米
o本目錄中列出的氟化物中的高能輻射能力強(qiáng)
氟化鋇(BaF2)用于光學(xué)窗口片,棱鏡和透鏡從紫外線轉(zhuǎn)換成紅外線,可用作紅外激光窗口片或透鏡。 推薦使用BaF2作為需要高耐輻射性的真空紫外線窗口片。 BaF2比LiF溶解性差,但比MgF2和CaF2更易溶。
物理性能
| 晶體類型 | cubic | 
| 密度,g / cm3 | 4.89 | 
| 熔點(diǎn),°C | 1386 | 
| 折射率@ 0.265μm | n = 1.51217 | 
| 折射率@ 10.3微米 | n = 1.39636 | 
| 透射帶,μm | 0.15-12 | 
產(chǎn)品規(guī)格
| 材質(zhì) | BaF2 | 
| 表面質(zhì)量 | 60-40 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | 
| 通光孔徑 | 90% of diameter | 
| 直徑公差 | +0.0, -0.5 mm | 
| 焦距 | +-2%@3 µm | 
| 表面不規(guī)則 | λ/4 @ 633 nm | 
| 中心定位 | 3 arcmin | 
| 型號(hào) | 直徑 | 焦距 | 類型 | 
|---|---|---|---|
| 541-7105 | ø 12,7 mm | F 25 mm | plano-convex | 
| 541-7204 | ø 25,4 mm | F 40 mm | plano-convex | 
| 541-7205 | ø 25,4 mm | F 50 mm | plano-convex | 
| 541-7207 | ø 25,4 mm | F 75 mm | plano-convex | 
| 541-7210 | ø 25,4 mm | F 100 mm | plano-convex | 
| 541-7212 | ø 25,4 mm | F 125 mm | plano-convex | 
| 541-7213 | ø 25,4 mm | F 150 mm | plano-convex | 
| 541-7214 | ø 25,4 mm | F 200 mm | plano-convex | 
| 541-7225 | ø 25,4 mm | F 250 mm | plano-convex | 
| 541-7230 | ø 25,4 mm | F 300 mm | plano-convex | 
| 541-7240 | ø 25,4 mm | F 400 mm | plano-convex | 
| 541-7250 | ø 25,4 mm | F 1000 mm | plano-convex | 
| 541-7275 | ø 25,4 mm | F 750 mm | plano-convex | 
| 542-7105 | ø 12,7 mm | F -25 mm | plano-concave | 
| 542-7205 | ø 25,4 mm | F -50 mm | plano-concave | 
| 542-7207 | ø 25,4 mm | F -75 mm | plano-concave | 
| 542-7210 | ø 25,4 mm | F -100 mm | plano-concave | 
| 542-7225 | ø 25,4 mm | F -250 mm | plano-concave | 
| 542-7250 | ø 25,4 mm | F -1000 mm | plano-concave | 
| 542-7270 | ø 25,4 mm | F -2000 mm | plano-concave | 
- 上一篇:鋇(BAF2)窗口片
- 下一篇:氟化鋰(LiF)窗口片




