你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >BK7平凸透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                BK7平凸透鏡
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時(shí)間:2023-12-18
 - 產(chǎn)品介紹:BK7平凸透鏡這些Z簡單的透鏡一面是平面,另一面是球面。 它們由BK7制成。這些簡單的透鏡一面是平面,另一面是球面。 它們廣泛用于望遠(yuǎn)鏡,顯微鏡,準(zhǔn)直儀,光學(xué)收發(fā)器,放大鏡,聚光系統(tǒng)和目鏡。
 - 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
BK7平凸透鏡
這些簡單的透鏡一面是平面,另一面是球面。 它們由BK7制成。
o正焦距
o聚合入射光
o形成真實(shí)和虛擬的圖像
o非常接近無限共軛應(yīng)用小化球差的形式
這些簡單的透鏡一面是平面,另一面是球面。 它們廣泛用于望遠(yuǎn)鏡,顯微鏡,準(zhǔn)直儀,光學(xué)收發(fā)器,放大鏡,聚光系統(tǒng)和目鏡。
由UV FS(UV級熔融石英)和CaF2(氟化鈣)制成的平凸透鏡也可用于快速現(xiàn)成交付。
透鏡可以提供涂層。 有關(guān)所需的涂層,請參閱涂層部分。 如果您想訂購鍍膜透鏡,請?jiān)谀囊笙伦⒚魍哥R代碼和涂層代碼。
如果您想要訂購一系列不同焦距的透鏡,請查看我們的BK7透鏡套件優(yōu)惠。
BK7平凸透鏡
材質(zhì)  | BK7  | 
表面質(zhì)量  | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)  | 
通光孔徑  | 90% of the diameter  | 
直徑公差  | +0.00, -0.12 mm  | 
厚度公差  | ±0.5 mm  | 
表面不規(guī)則  | λ/8 @ 633 nm  | 
同軸度  | 3 arcmin  | 
近軸焦距  | ±2% @ 546 nm  | 
Size: dia 12,7 mm
類型  | 焦距  | 中心厚度  | 邊緣厚度  | 直徑  | 
|---|---|---|---|---|
110-0104E  | F 20 mm  | CT - 4,5 mm  | ET - 2,3 mm  | 12,7 mm  | 
110-0105E  | F 25 mm  | CT - 4 mm  | ET - 2,7 mm  | 12,7 mm  | 
110-0107E  | F 40 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,3 mm  | 12,7 mm  | 
110-0109E  | F 50 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,4 mm  | 12,7 mm  | 
110-0111E  | F 60 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,5 mm  | 12,7 mm  | 
110-0115E  | F 75 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,6 mm  | 12,7 mm  | 
110-0117E  | F 100 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,7 mm  | 12,7 mm  | 
110-0121E  | F 150 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,8 mm  | 12,7 mm  | 
110-0123E  | F 200 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,8 mm  | 12,7 mm  | 
110-0125E  | F 250 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,9 mm  | 12,7 mm  | 
110-0129E  | F 500 mm  | CT - 2,1 mm  | ET - 2 mm  | 12,7 mm  | 
110-0135E  | F 1000mm  | CT - 2,1 mm  | ET - 2 mm  | 12,7 mm  | 
110-0145E  | F 1500mm  | CT - 2,1 mm  | ET - 2,1 mm  | 12,7 mm  | 
Size: dia 25,4 mm
類型  | 焦距  | 中心厚度  | 邊緣厚度  | 直徑  | 
110-0205E  | F 30 mm  | CT - 8,5 mm  | ET - 2,3 mm  | 25,4 mm  | 
110-0207E  | F 40 mm  | CT - 6,1 mm  | ET - 2 mm  | 25,4 mm  | 
110-0209E  | F 50 mm  | CT - 5 mm  | ET - 2 mm  | 25,4 mm  | 
110-0211E  | F 60 mm  | CT - 4,4 mm  | ET - 2 mm  | 25,4 mm  | 
110-0215E  | F 75 mm  | CT - 4 mm  | ET - 2 mm  | 25,4 mm  | 
110-0218E  | F 90 mm  | CRT - 3 mm  | ET - 2,6 mm  | 25,4 mm  | 
110-0219E  | F 100 mm  | CT - 3,5 mm  | ET - 2 mm  | 25,4 mm  | 
110-0223E  | F 125 mm  | CT - 3,2 mm  | ET - 2 mm  | 25,4 mm  | 
110-0227E  | F 150 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2 mm  | 25,4 mm  | 
110-0229E  | F 175 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,1 mm  | 25,4 mm  | 
110-0231E  | F 200 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,2 mm  | 25,4 mm  | 
110-0235E  | F 250 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,4 mm  | 25,4 mm  | 
110-0239E  | F 300 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,5 mm  | 25,4 mm  | 
110-0241E  | F 350 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,5 mm  | 25,4 mm  | 
110-0243E  | F 400 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,5 mm  | 25,4 mm  | 
110-0245E  | F 450 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,7 mm  | 25,4 mm  | 
110-0247E  | F 500 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,7 mm  | 25,4 mm  | 
110-0248E  | F 550 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,7 mm  | 25,4 mm  | 
110-0249E  | F 600 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,7 mm  | 25,4 mm  | 
110-0251E  | F 700 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,8 mm  | 25,4 mm  | 
110-0255E  | F 800 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,8 mm  | 25,4 mm  | 
110-0257E  | F 900 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,8 mm  | 25,4 mm  | 
110-0259E  | F 1000mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,8 mm  | 25,4 mm  | 
110-0263E  | F 1200mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,9 mm  | 25,4 mm  | 
110-0265E  | F 1300mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,9 mm  | 25,4 mm  | 
110-0267E  | F 1500mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,9 mm  | 25,4 mm  | 
110-0271E  | F 2000mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,9 mm  | 25,4 mm  | 
110-0275E  | F 2500mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,9 mm  | 25,4 mm  | 
110-0281E  | F 3000 mm  | CT - 3 mm  | ET - 2,9 mm  | 25,4 mm  | 
110-0285E  | F 4000 mm  | CT - 3 mm  | ET - 3 mm  | 25,4 mm  | 
110-0289E  | F 5000mm  | CT - 3 mm  | ET - 3 mm  | 25,4 mm  | 
110-0295E  | F 10000 mm  | CT - 3 mm  | ET - 3 mm  | 25,4 mm  | 
Size: dia 38,1 mm
類型  | 焦距  | 中心厚度  | 邊緣厚度  | 直徑  | 
|---|---|---|---|---|
110-0405E  | F 50 mm  | CT - 12 mm  | ET - 3 mm  | 38,1 mm  | 
110-0406E  | F 63,5 mm  | CT - 8 mm  | ET - 1,9 mm  | 38,1 mm  | 
110-0407E  | F 75 mm  | CT - 7,3 mm  | ET - 2,5 mm  | 38,1 mm  | 
110-0409E  | F 100 mm  | CT - 6,5 mm  | ET - 2,5 mm  | 38,1 mm  | 
110-0411E  | F 150 mm  | CT - 5,1 mm  | ET - 2,5 mm  | 38,1 mm  | 
110-0415E  | F 200 mm  | CT - 4,3 mm  | ET - 2,5 mm  | 38,1 mm  | 
110-0417E  | F 250 mm  | CT - 4 mm  | ET - 2,5 mm  | 38,1 mm  | 
110-0419E  | F 300 mm  | CT - 4 mm  | ET - 2,7 mm  | 38,1 mm  | 
110-0423E  | F 400 mm  | CT - 4 mm  | ET - 3,1 mm  | 38,1 mm  | 
110-0427E  | F 500 mm  | CT - 4 mm  | ET - 3,4 mm  | 38,1 mm  | 
110-0435E  | F 700 mm  | CT - 4 mm  | ET - 3,5 mm  | 38,1 mm  | 
110-0435M  | F 700 mm  | CT - 4 mm  | ET - 3,5 mm  | 40,0 mm  | 
110-0445E  | F 1000mm  | CT - 4 mm  | ET - 3,6 mm  | 38,1 mm  | 
110-0455E  | F 5000mm  | CT - 4 mm  | ET - 3,8 mm  | 38,1 mm  | 
Size: dia 50,8 mm
類型  | 焦距  | 中心厚度  | 邊緣厚度  | 直徑  | 
|---|---|---|---|---|
110-0502E  | F 75 mm  | CT -12,3 mm  | ET - 3 mm  | 50,8 mm  | 
110-0505E  | F 100 mm  | CT-10,4mm  | ET - 3 mm  | 50,8 mm  | 
110-0507E  | F 150 mm  | CT - 7,2 mm  | ET - 3 mm  | 50,8 mm  | 
110-0509E  | F 200 mm  | CT - 6,1 mm  | ET - 3 mm  | 50,8 mm  | 
110-0511E  | F 250 mm  | CT - 5,4 mm  | ET - 3 mm  | 50,8 mm  | 
110-0515E  | F 300 mm  | CT - 5 mm  | ET - 3 mm  | 50,8 mm  | 
110-0519E  | F 350 mm  | CT - 4,7 mm  | ET - 3 mm  | 50,8 mm  | 
110-0523E  | F 400 mm  | CT - 5,5 mm  | ET - 4 mm  | 50,8 mm  | 
110-0525E  | F 500 mm  | CT - 5,2 mm  | ET - 4 mm  | 50,8 mm  | 
110-0527E  | F 600 mm  | CT - 5 mm  | ET - 4 mm  | 50,8 mm  | 
110-0529E  | F 700 mm  | CT - 5 mm  | ET - 4,1 mm  | 50,8 mm  | 
110-0531E  | F 800 mm  | CT - 5 mm  | ET - 4,2 mm  | 50,8 mm  | 
110-0535E  | F 1000mm  | CT - 5 mm  | ET - 4,4 mm  | 50,8 mm  | 
110-0545E  | F 2000mm  | CT - 5 mm  | ET - 4,7 mm  | 50,8 mm  | 
110-0555E  | F 5000mm  | CT - 5 mm  | ET - 4,9 mm  | 50,8 mm  | 
110-0565E  | F 10000 mm  | CT - 5 mm  | ET - 4,9 mm  | 50,8 mm  | 
Size: dia 76,2 mm
類型  | 焦距  | 中心厚度  | 邊緣厚度  | 直徑  | 
|---|---|---|---|---|
110-0725E  | F 500 mm  | CT = 9,7 mm  | ET - 7 mm  | 76,2 mm  | 
110-0730E  | F 750 mm  | CT - 8,9 mm  | ET - 7 mm  | 76,2 mm  | 
110-0735E  | F 1000 mm  | CT - 8,4 mm  | ET - 7 mm  | 76,2 mm  | 



