凸球面反射鏡
- 產品型號:
 - 更新時間:2024-04-02
 - 產品介紹:凸球面反射鏡的*面為凸面,第二面為平面,并經過拋光。主要用于提高成像系統的視場,則創建虛擬垂直的影像。焦距越短,視場越大;焦距越長,畸變越小。加硬鋁膜可應用于可見光譜,而保護性金膜則可在近紅外、中紅外和遠紅外光譜下提供很好的反射性能。
 - 廠商性質:代理商
 - 在線留言
 
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 | 
凸球面反射鏡
l 提供各種直徑和聚焦
l 可選增強性鋁膜和保護性鋁膜
l 適用于成像系統
通用規格
有效孔徑 (%)  | 90  | 
鍍膜類型  | Metal  | 
焦距容差 (%)  | ±2  | 
表面質量  | 60-40  | 
產品描述
凸球面反射鏡的第一面為凸面,第二面為平面,并經過拋光。主要用于提高成像系統的視場,凸球面反射鏡則創建虛擬垂直的影像。焦距越短,視場越大;焦距越長,畸變越小。加硬鋁膜可應用于可見光譜,而保護性金膜則可在近紅外、中紅外和遠紅外光譜下提供很好的反射性能。
訂購信息
Dia. (mm)  | FL (mm)  | 涂層  | 涂層規格  | 波長范圍 (nm)  | 產品編碼  | 
12.00 +0.00/-0.10  | -6.10  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-055  | 
12.00 +0.00/-0.10  | -7.75  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-056  | 
12.00 +0.00/-0.10  | -12.40  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-057  | 
12.00 +0.00/-0.10  | -15.50  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-058  | 
12.00 +0.00/-0.10  | -25.80  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-059  | 
25.00 +0.00/-0.10  | -7.75  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-060  | 
25.00 +0.00/-0.10  | -15.50  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-061  | 
25.00 +0.00/-0.10  | -25.80  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-062  | 
25.00 +0.00/-0.10  | -104.60  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-064  | 
50.00 +0.00/-0.10  | -25.80  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-065  | 
50.00 +0.00/-0.10  | -45.20  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-066  | 
50.00 +0.00/-0.10  | -51.70  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-067  | 
50.00 +0.00/-0.10  | -129.20  | Enhanced Aluminum (450-650nm)  | Ravg >95% @ 450 - 650nm  | 450 - 650  | 64-068  | 
12.00 +0.00/-0.10  | -6.10  | Protected Gold (700-10000nm)  | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  | 700 - 10000  | 64-069  | 
12.00 +0.00/-0.10  | -7.75  | Protected Gold (700-10000nm)  | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  | 700 - 10000  | 64-070  | 
12.00 +0.00/-0.10  | -12.40  | Protected Gold (700-10000nm)  | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  | 700 - 10000  | 64-071  | 
12.00 +0.00/-0.10  | -15.50  | Protected Gold (700-10000nm)  | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  | 700 - 10000  | 64-072  | 
12.00 +0.00/-0.10  | -25.80  | Protected Gold (700-10000nm)  | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  | 700 - 10000  | 64-073  | 
25.00 +0.00/-0.10  | -7.75  | Protected Gold (700-10000nm)  | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  | 700 - 10000  | 64-074  | 
25.00 +0.00/-0.10  | -15.50  | Protected Gold (700-10000nm)  | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  | 700 - 10000  | 64-075  | 
25.00 +0.00/-0.10  | -25.80  | Protected Gold (700-10000nm)  | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  | 700 - 10000  | 64-076  | 
50.00 +0.00/-0.10  | -25.80  | Protected Gold (700-10000nm)  | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  | 700 - 10000  | 64-079  | 
50.00 +0.00/-0.10  | -45.20  | Protected Gold (700-10000nm)  | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  | 700 - 10000  | 64-080  | 
50.00 +0.00/-0.10  | -51.70  | Protected Gold (700-10000nm)  | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  | 700 - 10000  | 64-081  | 
50.00 +0.00/-0.10  | -129.20  | Protected Gold (700-10000nm)  | Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm  | 700 - 10000  | 64-082  | 
- 上一篇:100Å 離軸拋物面反射鏡
 
- 下一篇:增透(AR)鍍膜藍寶石窗口片
 




